ESPN.com
BRISTOL -- Los Atlanta Falcons poseen el sitio de honor en los más recientes Power Rankings de la NFL de ESPN.com por cuarta semana consecutiva, pero apenas con lo justo.
| Nuestros rankings fueron determinados por una encuesta de cuatro votantes de ESPN.com: John Clayton (AFC Este, NFC Este), James Walker (AFC Norte, NFC Norte), Paul Kuharsky (AFC Sur, AFC Oeste), y Mike Sando (NFC Sur, NFC Oeste).¿No estás de acuerdo con nuestros expertos? Arma tu propio Power Ranking aquí. |
Los Pittsburgh Steelers saltaron al sitio Nº 3 en el orden con una victoria apretada sobre los Baltimore Ravens, quienes permanecen en el escalón Nº 4. Los New Orleans Saints ingresaron nuevamente al Top-5 después de su quinto triunfo consecutivo, mientras que los Jets cayeron al lugar Nº 6.
(Aclaración: el número entre paréntesis indica el ranking de cada equipo en la edición anterior, que en este caso es la edición de la Semana 13.) clic en el punto para leer mas
| Power Rankings del 2010: edición Semana 14 | ||||
| RK | EQUIPO | MARCA | COMENTARIO | |
| 1 (1) | Falcons | 10-2-0 | A los Falcons del 10-2 les gustan sus oportunidades con dos de sus últimos cuatro partidos ante Carolina. (Sando) | |
| 2 (2) | Patriots | 10-2-0 | Los Patriots lucen invencibles en casa, lo que sienta bien para los playoffs. (Clayton) | |
| 3 (5) | Steelers | 9-3-0 | No existe un mejor cerrador ofensivo en la NFL en estos momentos que el profundo Troy Polamalu. (Walker) | |
| 4 (4) | Ravens | 8-4-0 | Pese a los grandes nombres, la ofensiva necesita anotar de manera más consistente para ganar en la recta final. (Walker) | |
| 5 (6) | Saints | 9-3-0 | Los Saints han anotado por lo menos 30 puntos en sus pasados cuatro partidos después de alcanzar esa cifra apenas en una ocasión durante los primeros ocho. (Sando) | |
| 6 (3) | Jets | 9-3-0 | Los Jets hablaron de un gran juego. Lástima que no pudieron jugarlo ante los Patriots. (Clayton) | |
| 7 (8) | Packers | 8-4-0 | El WR Donald Driver sigue rompiendo tacleadas de los 49ers. (Walker) | |
| 8 (7) | Bears | 9-3-0 | El QB Jay Cutler se sacude la etiqueta de "perdedor" con un inicio de 9-3. (Walker) | |
| 9 (9) | Eagles | 8-4-0 | Con la cantidad de golpes que recibe Michael Vick, es bueno que entrena en el NovaCare Complex. (Clayton) | |
| 10 (10) | Giants | 8-4-0 | Las lesiones han obligado a Tom Coughlin a añadir más bloqueadores y ganar más yardas por tierra. (Clayton) | |
| 11 (12) | Chiefs | 8-4-0 | ¿Quién de entre nosotros no predijo que los Chiefs tendrían la mayor ventaja divisional en la liga después de 12 partidos? (Kuharsky) | |
| 12 (16) | Jaguars | 7-5-0 | Los Jaguars están parejos con los Chiefs como los más improbables líderes divisionales , y están a gusto con ello. (Kuharsky) | |
| 13 (13) | Buccaneers | 7-5-0 | Los siguientes tres oponentes de los Bucs se han combinado para cuatro victorias en las seis semanas pasadas. (Sando) | |
| 14 (11) | Chargers | 6-6-0 | Justo cuando parecía que habían tomado la manija de sus asuntos, fueron arrollados por los Raiders. (Kuharsky) | |
| 15 (14) | Colts | 6-6-0 | Los Colts llevan su racha de tres derrotas consecutivas a Tennessee, donde los Titans aguardan con una racha de cinco derrotas consecutivas. (Kuharsky) | |
| 16 (20) | Raiders | 6-6-0 | Los Raiders corrieron para 230 yardas más que San Diego en ruta a una campanada que los mantuvo invictos en la AFC Oeste. (Kuharsky) | |
| 17 (18) | Rams | 6-6-0 | Como los 49ers, los Rams no tienen victorias ante equipos que actualmente cuentan con marca ganadora. (Sando) | |
| 18 (15) | Dolphins | 6-6-0 | ¿Podría realmente haber terminado la era Chad Henne tan pronto? (Clayton) | |
| 19 (17) | Texans | 5-7-0 | Los Texans aún tienen oportunidades de playoffs, pero Baltimore probablemente las matará en "Monday Night Football". (Kuharsky) | |
| 20 (22) | Seahawks | 6-6-0 | Para seguir sumando a la lista, el golpeado receptor abierto Mike Williams sufrió fractura en uno de los dedos. (Sando) | |
| 21 (24) | Browns | 5-7-0 | Los Browns pelean duro para acercarse al .500. (Walker) | |
| 22 (19) | Titans | 5-7-0 | En la racha perdedora de cinco partidos de los Titans, han permitido a sus oponentes una ventaja en tiempo de posesión de casi 75 minutos. (Kuharsky) | |
| 23 (23) | Vikings | 5-7-0 | El drama de Brett Favre jamás termina. Sólo van cambiando los ángulos. (Walker) | |
| 24 (26) | Cowboys | 4-8-0 | ¿Han notado que los Cowboys promedian 33 puntos desde que Jason Garrett tomó las riendas? (Clayton) | |
| 25 (21) | Redskins | 5-7-0 | Sólo un restaurante de comida rápida tiene más empleados de salario mínimo que los compañeros que rodean a Donovan McNabb. (Clayton) | |
| 26 (25) | 49ers | 4-8-0 | Enfrentando un juego de eliminación, los 49ers lucen listos para salir abanicando con Alex Smith como mariscal de campo. (Sando) | |
| 27 (27) | Bills | 2-10-0 | Las lesiones a lo largo de la línea ofensiva y en el 7-frontal defensivo finalmente han cobrado factura a los Bills. (Clayton) | |
| 28 (28) | Broncos | 3-9-0 | Adiós, Josh McDaniels. Hola, Eric Studesville. ¿Le irá tan bien como a los otros entrenadores en jefe interinos? (Kuharsky) | |
| 29 (29) | Cardinals | 3-9-0 | Los Cardinals llevan un touchdown en sus tres juegos pasados, una anotación en tiempo de desecho ante Kansas City. (Sando) | |
| 30 (30) | Bengals | 2-10-0 | Pat Sims saltando fuera de lugar en cuarta oportunidad es mayor evidencia de que los "Bungles" han vuelto. (Walker) | |
| 31 (31) | Lions | 2-10-0 | Los Lions tendrán 10 o más derrotas por novena ocasión en las últimas 10 temporadas. (Walker) | |
| 32 (32) | Panthers | 1-11-0 | Haber saltado a una ventaja de 14-0 y dominar temprano sólo hizo la eventual derrota de los Panthers doler más. (Sando) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario