Tabla de medallas obtenidas por cada país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico.

 
PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
México 128 125 112 365
Venezuela 113 93 107 313
Colombia 93 78 75 246
Puerto Rico 37 43 73 153
Dominicana 29 35 64 128
Guatemala 13 18 35 66
Jamaica 12 9 17 38
El Salvador 8 21 32 61
T. y Tobago 8 8 12 28
Bahamas 5 3 5 13
Barbados 3 2 4 9
Panamá 2 3 10 15
Islas Caimán 2 2 3 7
Antillas Holandesas 2 2 2 6
Costa Rica 1 5 16 22
Guyana 1 3 5 9
Bermuda 1 1 3 5
Islas Vírgenes (GB) 1 0 0 1
Santa Lucía 1 0 0 1
Haití 0 2 4 6
Islas Vírgenes (EEUU) 0 2 0 2
Aruba 0 1 1 2
Antigua y Barbuda 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Nicaragua 0 0 4 4
Honduras 0 0 3 3
San Kitts y Nevis 0 0 1 1
Surinam 0 0 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario